English French

KLASSEN OIML

Klasse identificatie conform OIML R111-1 editie 2004 voor wettelijke metrologie (uittreksel)

M2 M1 F2 F1 E2
Model grijpknop grijpknop grijpknop grijpknop of cilindrisch grijpknop of cilindrisch
Opgave nominale waarde 1 kg VH 1 kg M 1 F 1 niets
Stempeling Metrologie op gewicht op gewicht zegel op doos zegel op doos zegel op doos
Kalibratiecertificaat mogelijk mogelijk aanbevolen verplicht verplicht
Verzegelbare doos optie verplicht tot 500 g verplicht verplicht verplicht
Oppervlakte ruwheid Rz (µm) 5 2 1
Grondstof suseptibiliteit > 20g Fe blank Ms Fe verf Ms Inox Κmax = 0,8 Inox Κmax = 0,2 Inox Κmax = 0,07

 

Nauwkeurigheidsklassen ± mg overeenkomstig OIML R111-1 editie 2004

Nominaal M1 F2 F1 E2
50 kg 2500 800 250 80
20 kg 1000 300 100 30
10 kg 500 160 50 16
5 kg 250 80 25 8
2 kg 100 30 10 3
1 kg 50 16 5 1,6
500 g 25 8 2,5 0,8
200 g 10 3,0 1,0 0,30
100 g 5,0 1,6 0,5 0,16
50 g 3,0 1,0 0,30 0,10
20 g 2,5 0,8 0,25 0,080
10 g 2,0 0,6 0,20 0,060
5 g 1,6 0,5 0,16 0,050
2 g 1,2 0,4 0,12 0,040
1 g 1,0 0,3 0,10 0,030
500 mg 0,8 0,25 0,08 0,025
200 mg 0,6 0,20 0,06 0,020
100 mg 0,5 0,16 0,05 0,016
50 mg 0,3 0,12 0,04 0,012
20 mg 0,25 0,10 0,03 0,010
10 mg 0,20 0,08 0,025 0,008
5 mg 0,20 0,06 0,020 0,006
2 mg 0,20 0,06 0,020 0,006
1 mg 0,20 0,06 0,020 0,006

De afwijking van de werkelijke massa ook conventionele massa genoemd mc (bepaald met een uitgebreide onzekerheid U, zoals beschreven in de norm) en de nominale waarde van het gewicht m0 mag niet groter zijn dan de toegestane fout ςm, opgegeven in de tabel hierboven verminderd met de waarde van de uitgebreide onzekerheid U.

m0 - (ςm - U) <= mc <= m0 + (ςm - U)